Uwaga
Trwa planowanie harmonogramu zajęć na najbliższe tygodnie. Wkrótce więcej informacji.
Praktyczne szkolenia MS Excel – teraz online!
W związku z trwającą pandemią koronawirusa, dbając o bezpieczeństwo zarówno naszych kursantów, jak i nas samych, uruchomiliśmy kursy MS Excel prowadzone zdalnie. Jesteśmy przekonani, że taka forma (telekonferencja) to aktualnie najlepsze rozwiązanie z możliwych, bezpieczne i umożliwiające dalszą naukę w kameralny maksymalnie pięcioosobowych grupach. Co ważne, dostępne są wszystkie poziomy kursów – podstawowy, średniozaawansowany oraz zaawansowany.
Nie przestawaj zdobywać wiedzy, wybierz zdalne kursy MS Excel!
Oferowane szkolenia proponujemy w wyjątkowo korzystnych cenach. Co więcej, dla osób, które polubią i zostawią komentarz na naszym profilu na Facebooku, przygotowaliśmy rabat! Jeżeli coś Cię zastanawia bądź masz jakiekolwiek wątpliwości – skontaktuj się z nami, a chętnie odpowiemy na Twoje wszystkie pytania. Od dziś nieważne, czy jesteś z Poznania, Warszawy, Krakowa, czy Wrocławia, dzięki szkoleniom zdalnych możesz poznać program MS Excel bez wychodzenia z domu! Zapraszamy!
Excel – Poziom Podstawowy
KURS | TERMIN | ZAPISY |
---|---|---|
Excel Poziom Podstawowy | 9-10 styczeń | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Podstawowy | 30-31 styczeń | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Podstawowy | 6-7 luty | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Podstawowy | 23-24 luty | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Podstawowy | 6-7 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Podstawowy | 30-31 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel – Poziom Średniozaawansowany
KURS | TERMIN | ZAPISY |
---|---|---|
Excel Poziom Średniozaawansowany | 12-13 styczeń | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Średniozaawansowany | 26-27 styczeń | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Średniozaawansowany | 6-7 luty | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Średniozaawansowany | 23-24 luty | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Średniozaawansowany | 9-10 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Średniozaawansowany | 13-14 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Średniozaawansowany | 30-31 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel – Poziom Zaawansowany
KURS | TERMIN | ZAPISY |
---|---|---|
Excel Poziom Zaawansowany | 23-24 styczeń | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Zaawansowany | 9-10 luty | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Zaawansowany | 11-12 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Zaawansowany | 20-21 marzec | SZCZEGÓŁY |
Excel Poziom Zaawansowany | 27-28 marzec | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint
KURS | TERMIN | ZAPISY |
---|---|---|
PowerPoint | 15 styczeń | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint | 27 styczeń | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint | 13 luty | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint | 27 luty | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint | 17 marzec | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint | 22 marzec | SZCZEGÓŁY |
PowerPoint | 27 marzec | SZCZEGÓŁY |
Word
JESTEŚ
ZAINTERESOWANY?
Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły współpracy
JESTEŚ
ZAINTERESOWANY?
Skontaktuj się z nami aby ustalić szczegóły współpracy